Existem conceitos variados sobre o que é Interior do Brasil. Oficialmente, nos órgãos federais, imprensa e universidades, o termo interior se refere ao local que não é a capital e nem as cidades adjacentes a ela, as chamadas áreas metropolitanas. Ou seja, são considerados interior do Brasil todos os municípios, excluindo-se as áreas metropolitanas das capitais, onde as mesmas estão incluídas.
Pode também designar as áreas que não se encontram no litoral. O termo interior foi muito utilizado quando da construção da nova capital do Brasil, Brasília, que serviu para "interiorizar" o pais.
Está localizada nesta região, o município de Campinas com mais de 1,1 milhão de habitantes, sendo a maior cidade do interior do Brasil, e a maior cidade do país distante 100 km de capitais. Outros municípios de destaque do interior brasileiro, são: São José dos Campos, com 681 mil habitantes, Ribeirão Preto que possui 658 mil habitantes e Uberlândia, com 654 mil habitantes, e é a quarta maior cidade do interior do país, e efetivamente a maior fora do Estado de São Paulo.
Demografia[editar | editar código-fonte]
Estimativa Populacional IBGE/2014[1] |
Cidades mais populosas do interior do Brasil|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campinas São José dos Campos | |||||||||||
Posição | Localidade | Unidade federativa | Pop. | Posição | Localidade | Estado | Pop. | Ribeirão Preto Uberlândia | |||
1 | Campinas | São Paulo | 1 154 617 | 11 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 470 223 | ||||
2 | São José dos Campos | São Paulo | 681 036 | 12 | São José do Rio Preto | São Paulo | 438 354 | ||||
3 | Ribeirão Preto | São Paulo | 658 059 | 13 | Campina Grande | Paraíba | 402 912 | ||||
4 | Uberlândia | Minas Gerais | 654 681 | 14 | Jundiaí | São Paulo | 397 965 | ||||
5 | Sorocaba | São Paulo | 637 187 | 15 | Maringá | Paraná | 391 698 | ||||
6 | Feira de Santana | Bahia | 612 000 | 16 | Montes Claros | Minas Gerais | 390 212 | ||||
7 | Joinville | Santa Catarina | 554 601 | 17 | Piracicaba | São Paulo | 388 412 | ||||
8 | Juiz de Fora | Minas Gerais | 550 710 | 18 | Bauru | São Paulo | 364 562 | ||||
9 | Londrina | Paraná | 543 003 | 19 | Anápolis | Goiás | 361 991 | ||||
10 | C. dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 480 648 | 20 | Caruaru | Pernambuco | 342 328 |
Notas e referências
- ↑ Estimativa Populacional 2014 para 01º de julho de 2014 Estimativa Populacional 2014 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (28 de agosto de 2014). Visitado em 29 de agosto de 2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário