Esta é uma lista dos governantes do Ceará. Como unidade administrativa desde seu período de capitania da Coroa Portuguesa no tempo em que o Brasil era uma colônia, passando pelo Brasil Império em 1822 como província e governada por Presidentes. Em 1889, com a proclamação da República, o Ceará passou de província a estado sendo administrado por Governadores. Aqui estão retratados os três períodos de administração.
Índice
[esconder]- 1Governantes do período colonial (1531 — 1822)
- 1.1Donatário da Capitania
- 1.2Capitães-mores do Ceará Colonial: posse de terra
- 1.3Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará subordinado ao Maranhão
- 1.4Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará-Neerlandês
- 1.5Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará subordinado ao Maranhão
- 1.6Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará subordinado a Pernambuco
- 1.7Governadores do Ceará autônomo da Colônia
- 2Governantes do período imperial (1822 — 1889)
- 3Governantes do período republicano (1889 — 2016)
- 4Fontes
- 5Ver também
- 6Referências
Governantes do período colonial (1531 — 1822)[editar | editar código-fonte]
Donatário da Capitania[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
1 | Antônio Cardoso de Barros | 1531 | 1556 |
Capitães-mores do Ceará Colonial: posse de terra[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
2 | Pero Coelho de Sousa | 1603 | 1605 | |
3 | Martim Soares Moreno | 1611 | 1613 | |
4 | Manuel de Brito Freire | 1613 | 1621 |
Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará subordinado ao Maranhão[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
5 | Martim Soares Moreno | 1621 | 1631 | |
6 | Domingos da Veiga Cabral | 1631 | 1637 | |
7 | Diogo Coelho de Albuquerque | 1637 | 1637 |
Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará-Neerlandês[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
9 | Gedeon Morris | 1640 | 1644 | |
8 | Matias Beck | 1649 | 1654 |
Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará subordinado ao Maranhão[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
10 | Álvaro de Azevedo Barreto | 1654 | 1655 | |
11 | Domingos Sá Barbosa | 1655 | 1655 |
Capitães-mores do Ceará Colonial: Ceará subordinado a Pernambuco[editar | editar código-fonte]
Governadores do Ceará autônomo da Colônia[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
48 | Bernardo Manuel de Vasconcelos | 29 de setembro de 1799 | 8 de novembro de 1802 | |
49 | Gregório José da Silva Coutinho José Henrique Pereira Antônio Martins Ribeiro | 8 de novembro de 1802 | 3 de novembro de 1803 | Junta administrativa |
50 | João Carlos Augusto von Oyenhausen-Gravenburg | 13 de novembro de 1803 | 14 de fevereiro de 1807 | |
51 | Francisco Afonso Pereira Francisco Xavier Torres José Pereira de Castro (vigário de Aquiraz) | 16 de fevereiro de 1807 | 21 de junho de 1808 | Junta administrativa |
52 | Luís Barba Alardo de Menezes | 21 de junho de 1808 | 19 de março de 1812 | |
53 | Manuel Inácio de Sampaio | 19 de março de 1812 | 12 de janeiro de 1820 | |
54 | Adriano José Leal Joaquim Lopes de Abreu Francisco Xavier Torres | 12 de janeiro de 1820 | 13 de junho de 1820 | Junta administrativa |
55 | Francisco Alberto Rubim | 13 de junho de 1820 | 3 de novembro de 1821 | |
56 | Francisco Xavier Torres Adriano José Leal Henrique José Leal | 3 de novembro de 1821 | 17 de novembro de 1822 | Governo provisório |
57 | Francisco Gonçalves de Magalhães Mariano Gomes da Silva José Agrela Jardim José de Castro e Silva José Raimundo Paço de Porbem Barbosa | 17 de fevereiro de 1822 | 27 de novembro de 1822 | Junta administrativa |
58 | Francisco Xavier Torres | 4 de dezembro de 1822 | 23 de janeiro de 1823 |
Governantes do período imperial (1822 — 1889)[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Imagem | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
1 | José Pereira Filgueiras (dissidente no Crato) | 19 de novembro de 1822 | 3 de março de 1823 | ||
2 | Francisco Pinheiro Landim | 4 de março de 1823 | 14 de abril de 1824 | ||
3 | Pedro José da Costa Barros | 15 de abril de 1824 | 29 de abril de 1824 | ||
4 | Tristão Gonçalves de Alencar Araripe | 29 de abril de 1824 | 12 de outubro de 1824 | ||
5 | José Félix de Azevedo e Sá | 12 de outubro de 1824 | 17 de dezembro de 1824 | ||
6 | Pedro José da Costa Barros | 17 de dezembro de 1824 | 13 de janeiro de 1825 | ||
7 | José Félix de Azevedo e Sá | 13 de janeiro de 1825 | 4 de fevereiro de 1826 | ||
8 | Antônio de Sales Nunes Belford | 4 de fevereiro de 1826 | 2 de janeiro de 1829 | ||
9 | José Antônio Machado | 2 de janeiro de 1829 | 6 de abril de 1829 | ||
10 | Manuel Joaquim Pereira da Silva | 6 de abril de 1829 | 8 de julho de 1830 | ||
11 | José de Castro e Silva | 8 de julho de 1830 | 7 de outubro de 1831 | ||
12 | João Facundo de Castro Menezes | 7 de outubro de 1831 | 8 de outubro de 1831 | ||
13 | José Mariano de Albuquerque Cavalcanti | 8 de outubro de 1831 | 23 de novembro de 1833 | ||
14 | Inácio Correia de Vasconcelos | 23 de novembro de 1833 | 6 de outubro de 1834 | ||
15 | José Martiniano de Alencar | 6 de outubro de 1834 | 25 de novembro de 1837 | ||
16 | João Facundo de Castro Menezes | 25 de novembro de 1837 | 16 de dezembro de 1837 | ||
17 | Manuel Felizardo de Sousa e Melo | 16 de dezembro de 1837 | 15 de fevereiro de 1839 | ||
18 | João Antônio de Miranda | 15 de fevereiro de 1839 | 3 de fevereiro de 1840 | ||
19 | Francisco de Sousa Martins | 3 de fevereiro de 1840 | 9 de setembro de 1840 | ||
20 | João Facundo de Castro Menezes | 9 de setembro de 1840 | 20 de outubro de 1840 | ||
21 | José Martiniano de Alencar | 20 de outubro de 1840 | 6 de abril de 1841 | ||
22 | João Facundo de Castro Menezes | 6 de abril de 1841 | 9 de maio de 1841 | ||
23 | José Joaquim Coelho | 9 de maio de 1841 | 12 de março de 1843 | ||
24 | Joaquim Mendes da Cruz Guimarães | 12 de março de 1843 | 2 de abril de 1843 | ||
25 | José Maria da Silva Bittencourt | 2 de abril de 1843 | 4 de dezembro de 1844 | ||
26 | Inácio Correia de Vasconcelos | 4 de dezembro de 1844 | 2 de agosto de 1847 | ||
27 | João Crisóstomo de Oliveira | 2 de agosto de 1847 | 14 de outubro de 1847 | ||
28 | Casimiro José de Morais Sarmento | 14 de outubro de 1847 | 14 de abril de 1848 | ||
29 | João Crisóstomo de Oliveira | 14 de abril de 1848 | 13 de maio de 1848 | ||
30 | Fausto Augusto de Aguiar | 13 de maio de 1848 | 1º de agosto de 1850 | ||
31 | Joaquim Mendes da Cruz Guimarães | 1º de agosto de 1850 | 16 de novembro de 1850 | ||
32 | Inácio Francisco Silveira da Mota | 16 de novembro de 1850 | 6 de julho de 1851 | ||
33 | Joaquim Marcos de Almeida Rego | 6 de julho de 1851 | 28 de abril de 1853 | ||
34 | Joaquim Vilela de Castro Tavares | 28 de abril de 1853 | 20 de fevereiro de 1854 | ||
35 | Vicente Pires da Mota | 20 de fevereiro de 1854 | 13 de outubro de 1855 | ||
36 | Francisco Xavier Pais Barreto | 13 de outubro de 1855 | 26 de março de 1857 | ||
37 | Joaquim Mendes da Cruz Guimarães | 26 de março de 1857 | 27 de julho de 1857 | ||
38 | João Silveira de Sousa | 27 de julho de 1857 | 15 de setembro de 1859 | ||
39 | Joaquim Mendes da Cruz Guimarães | 15 de setembro de 1859 | 7 de outubro de 1859 | ||
40 | Antônio Marcelino Nunes Gonçalves | 7 de outubro de 1859 | 9 de abril de 1861 | ||
41 | Antônio Pinto de Mendonça | 9 de abril de 1861 | 6 de maio de 1861 | ||
42 | Manuel Antônio Duarte de Azevedo | 6 de maio de 1861 | 12 de fevereiro de 1862 | ||
43 | José Antônio Machado | 12 de fevereiro de 1862 | 5 de maio de 1862 | ||
44 | José Bento da Cunha Figueiredo Júnior | 5 de maio de 1862 | 19 de fevereiro de 1864 | ||
45 | José Antônio Machado | 19 de fevereiro de 1864 | 29 de fevereiro de 1864 | ||
46 | Vicente Alves de Paula Pessoa | 29 de fevereiro de 1864 | 4 de abril de 1864 | ||
47 | Lafayette Rodrigues Pereira | 4 de abril de 1864 | 10 de junho de 1865 | ||
48 | Barão Homem de Melo | 10 de junho de 1865 | 5 de novembro de 1866 | ||
49 | João de Sousa Melo e Alvim | 5 de novembro de 1866 | 6 de junho de 1867 | ||
50 | Sebastião Gonçalves da Silva | 6 de junho de 1867 | 16 de outubro de 1867 | ||
51 | Pedro Leão Veloso | 16 de outubro de 1867 | 15 de abril de 1868 | ||
52 | Antônio Joaquim Rodrigues Júnior | 15 de abril de 1868 | 31 de julho de 1868 | ||
53 | Gonçalo Batista Vieira | 31 de julho de 1868 | 27 de agosto de 1868 | ||
54 | Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque | 27 de agosto de 1868 | 24 de abril de 1869 | ||
55 | Joaquim da Cunha Freire | 24 de abril de 1869 | 26 de julho de 1870 | ||
56 | João Antônio de Araújo Freitas Henriques | 26 de julho de 1870 | 13 de dezembro de 1870 | ||
57 | Joaquim da Cunha Freire | 13 de dezembro de 1870 | 20 de janeiro de 1871 | ||
58 | José Fernandes da Costa Pereira Júnior | 20 de janeiro de 1871 | 29 de junho de 1871 | ||
59 | José Antônio Calasans Rodrigues | 29 de junho de 1871 | 8 de janeiro de 1872 | ||
60 | Joaquim da Cunha Freire | 8 de janeiro de 1872 | 12 de janeiro de 1872 | ||
61 | João Wilkens de Matos | 12 de janeiro de 1872 | 30 de outubro de 1872 | ||
62 | Joaquim da Cunha Freire | 30 de outubro de 1872 | 31 de outubro de 1872 | um só dia | |
63 | Manuel Soares da Silva Bezerra | 31 de outubro de 1872 | 4 de novembro de 1872 | ||
64 | Esmerino Gomes Parente | 4 de novembro de 1872 | 7 de dezembro de 1872 | ||
65 | Francisco de Assis Oliveira Maciel | 7 de dezembro de 1872 | 11 de setembro de 1873 | ||
66 | Joaquim da Cunha Freire | 11 de setembro de 1873 | 13 de novembro de 1873 | ||
67 | Francisco Teixeira de Sá | 13 de novembro de 1873 | 2 de março de 1874 | ||
68 | Joaquim da Cunha Freire | 2 de março de 1874 | 23 de outubro de 1874 | ||
69 | Heráclito de Alencastro Pereira da Graça | 23 de outubro de 1874 | 1º de março de 1875 | ||
70 | Esmerino Gomes Parente | 1º de março de 1875 | 22 de março de 1876 | ||
71 | Francisco de Faria Lemos | 22 de março de 1876 | 10 de janeiro de 1877 | ||
72 | Caetano Estelita Cavalcanti Pessoa | 10 de janeiro de 1877 | 24 de novembro de 1877 | ||
73 | João José Ferreira de Aguiar | 24 de novembro de 1877 | 21 de fevereiro de 1878 | ||
74 | Paulino Nogueira Borges da Fonseca | 21 de fevereiro de 1878 | 4 de março de 1878 | ||
75 | Antônio Pinto Nogueira Accioli | 4 de março de 1878 | 8 de março de 1878 | ||
76 | José Júlio de Albuquerque Barros | 8 de março de 1878 | 2 de julho de 1880 | ||
77 | André Augusto de Pádua Fleury | 2 de julho de 1880 | 1º de abril de 1881 | ||
78 | Pedro Leão Veloso | 1º de abril de 1881 | 26 de dezembro de 1881 | ||
79 | Torquato Mendes Viana | 26 de dezembro de 1881 | 22 de março de 1882 | ||
80 | Sancho de Barros Pimentel | 22 de março de 1882 | 31 de outubro de 1882 | ||
81 | Antônio Teodorico da Costa | 31 de outubro de 1882 | 19 de dezembro de 1882 | ||
82 | Domingos Antônio Raiol | 19 de dezembro de 1882 | 17 de maio de 1883 | ||
83 | Antônio Teodorico da Costa | 17 de maio de 1883 | 21 de agosto de 1883 | ||
84 | Satiro de Oliveira Dias | 21 de agosto de 1883 | 31 de maio de 1884 | ||
85 | Antônio Pinto Nogueira Accioli | 31 de maio de 1884 | 12 de julho de 1884 | ||
86 | Carlos Honório Benedito Ottoni | 12 de julho de 1884 | 12 de fevereiro de 1885 | ||
87 | Sinval Odorico de Moura | 12 de fevereiro de 1885 | 1º de outubro de 1885 | ||
88 | Miguel Calmon du Pin e Almeida | 1º de outubro de 1885 | 9 de abril de 1886 | ||
89 | Joaquim da Costa Barradas | 9 de abril de 1886 | 21 de setembro de 1886 | ||
90 | Enéas de Araújo Torreão | 21 de setembro de 1886 | 21 de abril de 1888 | ||
91 | Antônio Caio da Silva Prado | 21 de abril de 1888 | 25 de maio de 1889 | ||
92 | Américo Militão de Freitas Guimarães | 25 de maio de 1889 | 10 de julho de 1889 | ||
93 | Henrique Francisco d'Ávila | 10 de julho de 1889 | 11 de outubro de 1889 | ||
94 | Jerônimo Rodrigues de Morais Jardim | 11 de outubro de 1889 | 16 de novembro de 1889 |
Governantes do período republicano (1889 — 2016)[editar | editar código-fonte]
Nº | Nome | Partido | Imagem | Início do mandato | Término do mandato | Observações |
1 | Luís Antônio Ferraz | 16 de novembro de 1889 | 22 de janeiro de 1891 | |||
2 | Benjamin Liberato Barroso | 22 de janeiro de 1891 | 6 de abril de 1891 | |||
3 | Feliciano Antônio Benjamim | 6 de abril de 1891 | 28 de abril de 1891 | |||
4 | José Clarindo de Queirós | 28 de abril de 1891 | 16 de fevereiro de 1892 | |||
5 | João Nepomuceno de Medeiros Mallet | 16 de fevereiro de 1892 | 18 de fevereiro de 1892 | |||
6 | Benjamin Liberato Barroso | 18 de fevereiro de 1892 | 12 de julho de 1892 | |||
7 | Antônio Pinto Nogueira Accioli | 12 de julho de 1892 | 27 de agosto de 1892 | |||
8 | José Freire Bezerril Fontenelle | 27 de agosto de 1892 | 12 de julho de 1896 | |||
9 | Antônio Pinto Nogueira Accioli | 12 de julho de 1896 | 12 de julho de 1900 | |||
10 | Pedro Augusto Borges | 12 de julho de 1900 | 12 de julho de 1904 | |||
11 | Antônio Pinto Nogueira Accioli | 12 de julho de 1904 | 12 de julho de 1908 | |||
12 | Antônio Pinto Nogueira Accioli | 12 de julho de 1908 | 24 de janeiro de 1912 | |||
13 | Antônio Frederico de Carvalho Mota | 24 de janeiro de 1912 | 12 de julho de 1912 | |||
14 | Belisário Cícero Alexandrino | 12 de julho de 1912 | 14 de julho de 1912 | |||
15 | Marcos Franco Rabelo | 14 de julho de 1912 | 14 de março de 1914 | |||
Floro Bartolomeu da Costa | 10 de Março 1914 | 15 de Março de 1914 | Presidente do Ceará (em "Estado de Sítio ou Estado deExceção") consoante titulo de nomeação do COLETOR ESTADUAL DE MORADA NOVA,
MANUEL HONORATO CAVALCANTE FILHO, datado de 10 de Março de 1914 expedido pelo Dr. Floro Bartolomeu da Costa, como Presidente do Estado do Ceará em Joaseiro do Cariry.
| |||
16 | Fernando Setembrino de Carvalho | 15 de março de 1914 | 24 de junho de 1914 | |||
17 | Benjamin Liberato Barroso | 24 de junho de 1914 | 12 de julho de 1916 | |||
18 | João Tomé de Sabóia e Silva | 12 de julho de 1916 | 12 de julho de 1920 | |||
19 | Justiniano de Serpa | 12 de julho de 1920 | 12 de julho de 1923 | |||
20 | Ildefonso Albano | 12 de julho de 1923 | 12 de julho de 1924 | |||
21 | José Moreira da Rocha | 12 de julho de 1924 | 19 de maio de 1928 | |||
22 | Eduardo Henrique Girão | 19 de maio de 1928 | 12 de julho de 1928 | |||
23 | José Carlos de Matos Peixoto | 12 de julho de 1928 | 8 de outubro de 1930 | |||
24 | Manuel Fernandes Távora | 8 de outubro de 1930 | 13 de junho de 1931 | Governador provisório | ||
25 | João da Silva Leal | 13 de junho de 1931 | 22 de setembro de 1931 | Interventor federal | ||
26 | Roberto Carlos Vasco Carneiro de Mendonça | 22 de setembro de 1931 | 5 de setembro de 1934 | Interventor federal | ||
27 | Filipe Moreira Lima | 5 de setembro de 1934 | 10 de maio de 1935 | Interventor federal | ||
28 | Franklin Monteiro Gondim | 10 de maio de 1935 | 25 de maio de 1935 | Interventor federal | ||
29 | Francisco de Meneses Pimentel | 25 de maio de 1935 | 10 de novembro de 1937 | |||
30 | Francisco de Meneses Pimentel | 10 de novembro de 1937 | 28 de outubro de 1945 | Interventor federal | ||
31 | Benedito Augusto Carvalho dos Santos | 28 de outubro de 1945 | 10 de janeiro de 1946 | Interventor federal | ||
32 | Tomás Pompeu Filho | 10 de janeiro de 1946 | 21 de janeiro de 1946 | Interventor federal | ||
33 | Acrísio Moreira da Rocha | 21 de janeiro de 1946 | 16 de fevereiro de 1946 | Interventor federal | ||
34 | Pedro Firmeza | 16 de fevereiro de 1946 | 28 de outubro de 1946 | Interventor federal | ||
35 | José Machado Lopes | 28 de outubro de 1946 | 3 de fevereiro de 1947 | Interventor federal | ||
36 | José Feliciano de Ataíde | 3 de fevereiro de 1947 | 1º de março de 1947 | Interventor federal | ||
37 | Faustino de Albuquerque | 1º de março de 1947 | 31 de janeiro de 1951 | |||
38 | Raul Barbosa | 31 de janeiro de 1951 | 1º de julho de 1954 | |||
39 | Stênio Gomes da Silva | 1º de julho de 1954 | 25 de março de 1955 | |||
40 | Paulo Sarasate | 25 de março de 1955 | 3 de julho de 1958 | |||
41 | Flávio Marcílio | 3 de julho de 1958 | 25 de março de 1959 (?) | |||
42 | Parsifal Barroso | 25 de março de 1960 (?) | 25 de março de 1963 | |||
43 | Virgílio Távora | 25 de março de 1963 | 12 de agosto de 1966 | |||
44 | Franklin Gondim Chaves | 12 de agosto de 1966 | 12 de setembro de 1966 | |||
45 | Plácido Castelo | 12 de setembro de 1966 | 25 de março de 1971 | |||
46 | César Cals | 25 de março de 1971 | 15 de março de 1975 | |||
47 | Adauto Bezerra | 15 de março de 1975 | 28 de fevereiro de 1978 | |||
48 | Waldemar Alcântara | 28 de fevereiro de 1978 | 15 de março de 1979 | |||
49 | Virgílio Távora | ARENA | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1982 | ||
50 | Manuel de Castro Filho | PDS | 15 de março de 1982 | 15 de março de 1983 | ||
51 | Gonzaga Mota | PDS | 15 de março de 1983 | 15 de março de 1987 | ||
52 | Tasso Jereissati | PMDB | 15 de março de 1987 | 15 de março de 1991 | Governador eleito | |
53 | Ciro Gomes | PSDB | 15 de março de 1991 | 8 de setembro de 1994 | Governador eleito | |
54 | Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal | — | 8 de setembro de 1994 | 9 de outubro de 1994 | Presidente do tribunal de Justiça do Ceará assume com a renuncia do titular | |
55 | Chico Aguiar | PSDB | 9 de outubro de 1994 | 1º de janeiro de 1995 | Presidente da Assembléia eleito pelo voto indireto | |
56 | Tasso Jereissati | PSDB | 1º de janeiro de 1995 | 1º de janeiro de 1999 | Governador eleito | |
— | Tasso Jereissati | PSDB | 1º de janeiro de 1999 | 6 de abril de 2002 | Governador reeleito | |
57 | Beni Veras | PSDB | 6 de abril de 2002 | 1º de janeiro de 2003 | Vice Governador que assume com a renuncia do titular | |
58 | Lúcio Alcântara | PSDB | 1º de janeiro de 2003 | 1º de janeiro de 2007 | Governador eleito | |
59 | Cid Gomes | PSB | 1º de janeiro de 2007 | 1º de janeiro de 2011 | Governador eleito | |
— | Cid Gomes | PSB/PROS | 1º de janeiro de 2011 | 1º de janeiro de 2015 | Governador reeleito | |
60 | Camilo Santana | PT | 1º de janeiro de 2015 | em exercício | Governador eleito |
Fontes[editar | editar código-fonte]
- Gabinete do Governador - Governo do Estado do Ceará
- FARNHAGEN, Francisco Adolpho de. Historia geral do Brazil (v. 2). E. e H. Laemmert, 1857
- KROMMEN, Rita. Mathias Beck e a Cia. das Índias Ocidentais. Fortaleza: UFC, 1994
Nenhum comentário:
Postar um comentário