A linha de divisa entre uma montanha com múltiplos cumes e outra montanha separada nem sempre é clara. Um modo intuitivo e popular de distinguir as montanhas independentes dos cumes subsidiários é aplicar a definição da proeminência topográfica. Uma consequência é que neste tipo de listagens são omitidos frequentemente os cumes subsidiários que se ligam a outros mais altos por
tergos muito altos, e por isso são de baixa proeminência mas grande altitude. Tais cumes incluem-se na lista abaixo, mas não são numerados.
É altamente improvável que todas as altitudes dadas estejam corretas até à unidade (metro); de fato, problemas de definição do
nível do mar colocam-se quando uma montanha é distante do mar. Diferentes fontes diferem muitas vezes em vários metros, e as altitudes indicadas abaixo podem ser diferentes das de outras páginas da Wikipédia. Estas discrepâncias servem para alertar para as eventuais imprecisões nas altitudes indicadas.
A lista inclui todos os picos com mais conhecidos do Paraná.
As montanhas listadas situam-se no
Brasil.
Algumas montanhas em ordem de altitude (algumas não homologadas oficialmente pelo
IBGE):
| 1 | Pico da Neblina | 3 000[2] | 9888 | Serra do Imeri | Brasil (Amazonas/Região Norte) | 0° 48' 24" N66° 0' 18" O | 2886 | nenhum | 1965 |
| 2 | Pico 31 de Março | 2982 | 9783 | Serra do Imeri | Brasil (Amazonas/Região Norte); Venezuela | 0° 48' 22" N66° 0' 17" O | 2972 | nenhum | |
| 3 | Pico da Bandeira | 2892 | 9488 | Serra do Caparaó | Brasil (Espírito Santo e Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 26' 04" S41° 47' 44" O | 2640 | nenhum | |
| 4 | Pico do Calçado | 2 849 | 9347 | Serra do Caparaó | Brasil (Espírito Santo e Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 26' 04" S41° 47' 44" O | 2849 | nenhum | 1965|- |
| 5 | Pedra da Mina | 2798 | 9180 | Serra da Mantiqueira | Brasil (São Paulo,Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 25' 40" S44° 50' 33" O | | nenhum | |
| 6 | Pico das Agulhas Negras | 2791 | 9157 | Serra da Mantiqueira | Brasil (Rio de Janeiro e Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 22' 47" S44° 39' 40" O | 2791 | nenhum | 1856 |
| 7 | Pico do Cristal | 2770 | 9088 | Serra do Caparaó | Brasil (Minas Gerais/Região Sudeste) | 20° 26' 37" S41° 48' 40" O | | nenhum | |
| 8 | Monte Roraima | 2739 | 8986 | Serra de Pacaraima | Brasil, Venezuela, Guiana | 5° 12' 07" N60° 44' 16" O | | nenhum | |
| 9 | Morro do Couto | 2680 | 8793 | Serra da Mantiqueira | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 22° 23' 04" S44° 41' 49" O | | nenhum | |
| 10 | Pedra do Sino de Itatiaia | 2670 | 8760 | Serra da Mantiqueira | Brasil (Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 22' 13" S44° 39' 42" O | | nenhum | |
| 11 | Pico dos Três Estados | 2665 | 8743 | Serra da Mantiqueira | Brasil (São Paulo,Minas Gerais,Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 22° 25' 24" S44° 48' 48" O | 2665 | nenhum | |
| 12 | Pedra do Altar | 2665 | 8743 | Serra da Mantiqueira | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 22° 22' 24" S44° 40' 22" O | | nenhum | |
| 13 | Morro da Cruz do Negro | 2658 | 8720 | Serra do Caparaó | Brasil (Espírito Santo/Região Sudeste) | 20° 24' 52" S41° 48' 10" O | | nenhum | |
| 14 | Pico do Tesouro | 2620 | 8596 | Serra do Caparaó | Brasil (Espírito Santo/Região Sudeste) | 20° 23' 05" S41° 47' 21" O | | nenhum | |
| 15 | Pico do Garrafão ou Santo Agostinho | 2425 | 7956 | Serra do Papagaio | Brasil (Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 11' 51" S44° 47' 29" O | | | |
| 16 | Pico dos Marins | 2421 | 7943 | Serra da Mantiqueira | Brasil (São Paulo,Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 30' 09" S45° 07' 16" O | | nenhum | |
| 17 | Pico Maior de Friburgo | 2316 | 7943 | Serra do Mar | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 22° 21' 06" S42° 35' 11" O | | nenhum | |
| 18 | Pico do Itaguaré | 2308 | | Serra da Mantiqueira | Brasil (São Paulo,Minas Gerais/Região Sudeste) | 22° 29' 18" S
45° 05' 04" O
| | | |
| 19 | Pedra do Sino | 2275 | 7464 | Serra dos Órgãos | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 20 | Pico da Caledônia | 2255 | 7464 | Serra do Mar | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 22° 21' 12" S42° 35' 12" O | | nenhum | |
| 21 | Cara do Cão | 2180 | 7152 | Serra dos Órgãos | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 22 | Pedra de São Pedro | 2134 | 7001 | Serra dos Órgãos | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 23 | Pedra da Cruz | 2130 | 6988 | Serra dos Órgãos | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 24 | Pedra de São João | 2100 | 6890 | Serra dos Órgãos | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 25 | Pico do Selado | 2083 | 6834 | Serra da Mantiqueira | Brasil (Minas Gerais,São Paulo/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 26 | Pico do Sol | 2072 | 6798 | Serra do Caraça | Brasil (Minas Gerais/Região Central) | -20.114373, -43.444234 | | nenhum | |
| 27 | Pico do Inficionado | 2069 | 6788 | Serra do Caraça | Brasil (Minas Gerais/Região Central) | -20.134453, -43.451945 | | nenhum | |
| 28 | Pico do Itambé | 2052 | 6732 | Serra do Espinhaço | Brasil (Minas Gerais/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 29 | Pedra de São Domingos | 2050 | 6726 | Serra da Mantiqueira | Brasil (Minas Gerais/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 30 | Garrafão | 1980 | 6496 | Serra dos Órgãos | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 31 | Pico da Carapuça | 1955 | 6414 | Serra do Caraça | Brasil (Minas Gerais/Região Central) | -20.088929, -43.472622 | | nenhum | |
| 32 | Pico da Cangerana | 1890 | 6200 | Serra do Caraça | Brasil(Minas Gerais/Região Central) | -20.135602, -43.513497 | | nenhum | |
| 33 | Pico Paraná | 1877 | 6158 | Serra do Ibitiraquire | Brasil (Paraná/Região Sul) | 25° 14' 59" S48° 48' 47" O | 1877 | nenhum | 1941 |
| 34 | Observatório Pico dos Dias | 1864 | 6115 | Serra da Mantiqueira | Brasil (Minas Gerais/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 35 | Pico Caratuva | 1860 | 6102 | Serra do Ibitiraquire | Brasil (Paraná/Região Sul) | 25° 14' 26" S48° 49' 41" O | 1860 | Pico Paraná | |
| 36 | Pedra da Macela | 1840 | 6050 | Serra do Mar | Brasil (São Paulo,Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 23°8'23"S 44°48'49"W | | | |
| 37 | Pico Formosa | 1825 | 5988 | Serra do Espinhaço | Brasil (Minas Gerais/Região Sudeste) | 15° 14' 17" S42° 49' 22" O | | | |
| 38 | Pico Itapiroca | 1805 | 5922 | Serra do Ibitiraquire | Brasil (Paraná/Região Sul) | 25° 14' 51" S48° 50' 10" O | 1805 | Pico Paraná | |
| 39 | Pico Agudo | 1703 | 5587 | Serra da Mantiqueira | Brasil (São Paulo/Região Sudeste) | 22° 51′ 48″ S 45° 39′ 3″ W | | | |
| 40 | Dedo de Deus | 1692 | 5551 | Serra dos Órgãos | Brasil (Rio de Janeiro/Região Sudeste) | 0° N 0° E | | nenhum | |
| 41 | Pico do Gavião | 1663 | 5456 | Serra do Caracol,Minas Gerais | Brasil (Região Sudeste) | 25° 27' 7" S48° 55' 7" O | 1663 | nenhum | |
Referências
Nenhum comentário:
Postar um comentário