Vénus de Hohle Fels | há mais de 35 mil anos | Setembro de 2008 | Alemanha | Marfim |
Vênus de Balzi Rossi | - | ???? | Itália | [[]] | [[]] |
Vênus de Berekhat Ram | - | 1981 | Colinas de Golã | [[]] | [[]] |
Vênus de Brassempouy | Pleistoceno, c. 22 000 a.C. | 1894 | França | marfim de mamute | [[]] |
Vênus de Dolní Věstonice | Entre 29 000 a.C. e 25 000 a.C. | 1925, 13 de julho | República Checa, a sul de Brno | [[]] | República Checa, no Museu Nacional de Praga |
Vênus de Galgenberg | c. 30 000 a.C. | ???? | Áustria, Galgenberg | [[]] | [[]] |
Vênus de Grimaldi | - | 1898 | Itália, em Grimaldi | [[]] | França, no Museu de Antiguidades da Nação de Saint-Germain-en-Laye |
Vênus de Kostenki | entre 30 000 e 15000 a.C. | 1967 | Rússia, em Avdeevo, Kursk | marfim de mamute | [[]] |
Vênus de Las Caldas | - | ???? | Espanha | [[]] | [[]] |
Vênus de Laussel | - | ???? | França | [[]] | [[]] |
Vênus de Lespugue | - | 1922 | França, em Lespugne, na Alta Garona | [[]] | [[]] |
Vênus de Mal'ta | - | 1928 | Rússia, em Mal'ta, nas beiras do rio Belaya | [[]] | [[]] |
Vênus de Moravany | - | ???? | Eslováquia, em Moravany nad Váhom, próximo a Piešťany | [[]] | [[]] |
Vênus de Savignano | - | 1925 | Itália, em Savignano sul Panaro, na província de Módena | [[]] | Itália, Museu Pigorini, em Roma |
Vênus de Tan-Tan | Entre 300 000 e 500 000 a.C. | 1999 | Marrocos, em Tan-Tan | [[]] | [[]] |
Vênus de Von Gagarino | - | ???? | Ucrânia, em Tambour | [[]] | [[]] |
Vénus de Willendorf | Paleolítico, entre 24 000 e 22 000 a.C. | 1908, 8 de agosto | Áustria, Willendorf | calcário oolítico | Áustria, no Naturhistorisches Museum |
Nenhum comentário:
Postar um comentário